
Waimarie "BV" Series Aukume Stripe ko te whakawhiti wera (te kiri makariri) te pepa autō mo te tono ki te kaari kirihou.
Ka whakamahia tenei momo karaehe autō ki runga i te tïpako kirihou (hei tauira Whakapapa) hei whakaputa i te kaari kirihou i runga i te Miihini Apa Tape. I te wa e mahi ana, ka werohia te riipene autō ki runga i te whakakikorua o te PVC e te roera whakamahana, katahi ka tihorea te kaikawe o te peera autō ka tihorea i te whakamataotanga o te whakapiri.
| Hua Waehere | Te whakakorikori (Ko koe) | Tae | Whakapiri Momo | Taupānga Tikanga | Waitohu Amplitude | Nga tono |
| LK360BV11 | 360 | Pango | PVC | Whakawhiti wera | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK360BV22 | 360 | Paraone pouri | PVC | Whakawhiti wera | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV11 | 2750 | Pango | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV31 | 2750 | Koura | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV41 | 2750 | Hiriwa | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV51 | 2750 | Whero | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV61 | 2750 | Kakariki | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV71 | 2750 | Kahurangi | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK4000BV11 | 4000 | Pango | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV32 | 2750 | Koura nga taha e rua | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750BV42 | 2750 | Hiriwa Nga taha e rua | PVC | Whakawhiti wera | 80~120% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
Waimarie "TV" Rangatū Aukume Stripe he tapeke whakakikoruatanga aho mo te tono i runga i te kaari PVC. Ko tenei riipene ahua e kore e tika kia tihorea te kawe PET, kua whakakikoruatia ki runga i nga kaari PVC me te Paparanga aukume me te Kiriata Papa. He pai mo te hanga rahinga iti ma te whakamahi i te miihini laminator.
| Hua Waehere | Te whakakorikori (Ko koe) | Tae | Whakapiri Momo | Taupānga Tikanga | Waitohu Amplitude | Nga tono |
| LK360TV1 | 360 | Pango | PVC | Ramination Tapeke | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK360TV2 | 360 | Paraone | PVC | Ramination Tapeke | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750TV1 | 2750 | Pango | PVC | Ramination Tapeke | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750TV3 | 2750 | Koura | PVC | Ramination Tapeke | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK2750TV4 | 2750 | Hiriwa | PVC | Ramination Tapeke | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
| LK4000TV1 | 4000 | Pango | PVC | Ramination Tapeke | 80~130% | Kaari Kirihou, Kaari Peeke |
Na Debby no Sierra Leone - 2017.02.14 13:19
Na Rita mai Costa rica - 2018.11.22 12:28