Ko te EMI Shielding Film te nuinga e whakamahia ana i roto i te FPC kei roto i nga waahanga mo nga waea pūkoro, PC, taputapu rongoa, kamera mamati, taputapu motuka, aha atu.
LKES-800
LKES-1000
LEKS-6000
(1) Nga ahuatanga tukatuka pai
(2) He pai te kawe hiko
(3) He pai nga taonga whakamarumaru
(4) He pai te wera o te wera
(5) He pai ki te taiao (Kaore he Halogen, ka tutuki nga whakaritenga a RoHS Directives me REACH, etc.)
LKES -800
Tūemi | Raraunga Whakamatau | Paerewa whakamatautau, tikanga whakamatautau ranei |
Te Matotoru (I mua i te Lamination,mm) | 16±10% | Paerewa hinonga |
Te Matotoru (I muri i te Lamination,mm) | 13±10% | Paerewa hinonga |
Ātete Whenua(I whakakikoruatia ki te koura,f1.0mm, 1.0cm,Aue) | JIS C5016 1994-7.1 | |
Te kaha tihorenga o te kiriata whakakaha (N/25mm) | Paerewa hinonga | |
Te Rerenga Whakapiri kore-arahi (MAX 265℃) | Karekau he stratification; Karekau he pahuka | JIS C6471 1995-9.3 |
Hoko (288℃, 10s, 3 wa) | Karekau he stratification; Karekau he pahuka | JIS C6471 1995-9.3 |
Āhuatanga parepare(dB) | >50 | GB/T 30142-2013 |
Ātete Mata(mAue/□) | <350 | Tikanga Kapeka E wha |
Te mura ahi | VTM-0 | UL94 |
Pūāhua tā | PAHI | JIS K5600 |
Te kanapa(60°, Gs) | <20 | GB9754-88 |
Te ātete matū(Wakawa, waikawa me OSP) | PAHI | JIS C6471 1995-9.2 |
Whakapiri ki te Whakakaha (N/cm) | >4 | IPC-TM-650 2.4.9 |
LKES-1000
Tūemi | Raraunga Whakamatau | Paerewa whakamatautau, tikanga whakamatautau ranei |
Te Matotoru (I muri i te Lamination,mm) | 14-18 | Paerewa hinonga |
Āhuatanga parepare(dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
Wehenga Mata | ≥200 | Paerewa hinonga |
Te Maamaa Piri (whakamatautau rau nga pūtau) | Karekau he pūtau ka taka | JIS C 6471 1995-8.1 |
Ātete ki te Waipiro Ūkui | 50 Nga wa kaore he kino | Paerewa hinonga |
Atete Makau | 5 nga wa kaore he Leakage o te whakarewa | Paerewa hinonga |
Ātete ki te whenua, (Te whakakikorua koura,f1.0mm, 1.0cm,Aue) | ≤1.0 | JIS C5016 1994-7.1 |
Te Rerenga Whakapiri kore-arahi (MAX 265℃) | Karekau he stratification; Karekau he pahuka | JIS C6471 1995-9.3 |
Hoko (288℃, 10s, 3 wa) | Karekau he stratification; Karekau he pahuka | JIS C6471 1995-9.3 |
Pūāhua tā | PAHI | JIS K5600 |
LKES-6000
Tūemi | Raraunga Whakamatau | Paerewa whakamatautau, tikanga whakamatautau ranei |
Te Matotoru (I muri i te Lamination,mm) | 13±10% | Paerewa hinonga |
Āhuatanga parepare(dB) | ≥50 | GB/T 30142-2013 |
Ātete ki te whenua, (whakakikoruatia ki te koura,f1.0mm, 1.0cm,Aue) | ≤0.5 | JIS C5016 1994-7.1 |
Ātete ki te whenua, (whakakikoruatia ki te koura,f1.0mm, 3.0cm,Aue) | 0.20 | JIS C5016 1994-7.1 |
Te kaha tuku (N/cm) | Paerewa hinonga | |
Wehenga Mata(mAue) | ≥200 | Paerewa hinonga |
Maamaa Piri (whakamatautau mo te rau) | Karekau he pūtau ka taka | JIS C 6471 1995-8.1 |
Te Rerenga Whakapiri kore-arahi (MAX 265℃) | Karekau he stratification; Karekau he pahuka | JIS C6471 1995-9.3 |
Hoko (288℃, 10s, 3 wa) | Karekau he stratification; Karekau he pahuka | JIS C6471 1995-9.3 |
Te mura ahi | VTM-0 | UL94 |
Pūāhua tā | PAHI | JIS K5600 |
Tikanga Lamination | Te ahua o te raima | Te ahua whakakoi | |||
Te pāmahana(℃) | Pēhanga(kg) | Wā (ng) | Te pāmahana (℃) | Wā(min) | |
Tere- Lamination | LKES800/6000:180±10LKES1000:175±5 | 100-120 | 80-120 | 160±10 | 30-60 |
Tuhipoka: Ka taea e te kaihoko te whakatika i te hangarau i runga i te ahuatanga tuuturu i te wa e tukatuka ana.
(1)Tihorea te papa whakamarumaru i te tuatahi, ka herea ki te FPC, 80℃Ka taea te whakamahi tepu whakamahana mo te hononga o mua.
(2)Whakapaihia kia rite ki nga tikanga o runga ake nei, tangohia, ka tihorea te kiriata kawe i muri i te whakamatao.
(3)Te tukanga whakakoi.
(1) Whakatakotoranga Paerewa o te hua: 250mm×100m.
(2)I muri i te tango i te hiko pateko, ka whakakiia nga hua ki te pepa konumohe konumohe ka whakamaroke ano ki roto.
(3) Kei waho kei roto i nga kaata pepa me te whakarite kia noho haumaru nga hua i te wa e kawe ana me te whakahaere, me te karo i te kino.
(1)Te Tikanga Rokiroki e Manakohia ana
Te pāmahana: (0-10) ℃; Haumākū: i raro i te 70%RH
(2)Whakaaro
(2.1) Tena koa kaua e whakatuwhera i te kete o waho me te whakataurite i te kiriata whakamarumaru i te pāmahana rūma mo te 6 haora i mua i te whakamahi hei whakaiti i te paanga o te hukapapa me te tomairangi ki te kiriata whakamarumaru.
(2.2)Me tono wawe i muri i te tangohanga mai i te rokiroki makariri, mena ka huri te kounga i raro i te pāmahana noa mo te wa roa.
(2.3) Karekau tenei hua i te atete ki te kaihoko hiri me te rere o te wai, mena kei a koe nga hangarau tukatuka i runga ake nei, tena koa whakamatau me te whakau i te tuatahi.
(2.4) Whakaarohia te tere tere, me whakamatau me te whakapumau te whakakikorua.
(2.5) Ko te wa taurangi kounga i raro i nga ahuatanga o runga ake nei he 6 marama.