
| Waehere hua | Whānui | Te roa | Te pehanga Awhe(Mpa) | Momo |
| Te Peehanga Tino Tino 5LW | 310mm | 2m | 0.006-0.05 | E rua rau |
| Tino Hakape 4LW | 310mm | 3m | 0.05-0.2 | E rua rau |
| Ultra-Super Iti Pēhanga 3LW | 270mm | 5m | 0.2-0.6 | E rua rau |
| Pēhanga Tino Iti 2LW | 270mm | 6m | 0.5-2.5 | E rua rau |
| Pēhanga Iti 1LW | 270mm | 10m | 2.5-10 | E rua rau |
| Pēhanga Waenga (MW) | 270mm | 10m | 10-50 | E rua rau |
Kei te whakamahia nuitia te Kiriata Ine ine i te waahi o te hikohiko hiko, LCD,Ngā Semiconductors, Automotive, Lithium-ion pākahiko me te whakauru o nga taputapu miihini, aha atu.
Te tohu i te tohatoha pehanga ma te rite o te tae; Ko te kiato tae he tohu tika i nga uara pehanga.
|
Tūemi |
Ko te kiriata |
K kiriata |
| Mōkī | Peeke pango pango | Peeke poly puru |
| Te ahunga awhiowhio | Te paninga ki te taha o roto | Te paninga ki waho |
| Tae kiriata | Kirīmi mā(māwhero marama) | Mā |
|
Te matotoru | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Tikanga | ±10% iti iho ranei (i inehia ma te densitometer i te 23℃,65% RH) | |
| Tūtohu te pāmahana | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
| Tūtohu haumākū | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
1. Hanganga
2. Me pehea te Whakamahi
①tapahia L kiriata (i roto i te putea pango pango me te paninga ki te taha o roto) ki te ahua e hiahiatia ana.
②tapahia K kiriata (i roto i te putea poly kahurangi me te paninga ki waho) ki te ahua e hiahiatia ana.
③āta whakakotahi i te kiriata L me te kiriata K me te paninga taha kanohi ki te kanohi.
④whakauruhia te kiriata kua tapahia ki roto i te waahi ka inehia me te pehanga.
⑤tangohia te kiriata i muri i te tono pehanga , hoatu te kiriata K tae ki runga ki te pepa ma me te mata maeneene ki runga (PET turanga), tirohia te rite o te tae ki runga kiriata K i te waahi kanapa e nga kanohi kia mohio ai koe ki te tohatoha pehanga. Ki te hiahiatia te uara pehanga motuhake, tikina kia rite ki te“pehanga paerewa / pihi kiato”.
(1)A ape i te ra tika, mawehe atu i te ahi i roto i te pac taketakeWhakamaeke.
(2)Te rokiroki i te kiriata i raro i te 15℃.
(3)Purihia te kiriata kaore i whakamahia ki roto i nga peke poly pango me te puru, ka penapena ki roto i te pouaka.